USA-Reisestatistik
Nr. | von | bis | Tage | besuchte Staaten | Fluggesellschaft | Flugzeug-Typ | Flugstrecke |
1 | 27.04.1980 | 25.05.1980 | 29 | FL/CA/AZ/NM/UT | National/Eastern/LTU | DC 10/Tristar 500 | DUS-MIA-SFO-MIA-DUS |
2 | 09.01.1986 | 26.01.1986 | 17 | FL | Lufthansa | Embraer 120/Boeing 747 | FMO-FRA-MIA-FRA-FMO |
3 | 20.09.1986 | 28.09.1986 | 8 | FL | LTU | Tristar 500 | DUS-MIA-DUS |
4 | 27.03.1987 | 25.04.1987 | 30 | TX/AR/CA/NV/NM/UT | Lufthansa | Embraer 120/Boeing 747 | FMO-FRA-IAH-FRA-FMO |
5 | 10.01.1988 | 04.02.1988 | 22 | FL | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-MIA-FRA-FMO |
6 | 16.03.1989 | 08.04.1989 | 21 | CA/AR/NV/UT | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-FRA-LAX-FRA-FMO |
7 | 03.08.1989 | 11.08.1989 | 8 | NY/CT/RI/MA/NJ | LTU | Tristar 500 | DUS-JFK-DUS |
8 | 18.01.1990 | 02.02.1990 | 15 | FL | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-FRA-MIA-FRA-FMO |
9 | 28.06.1990 | 13.07.1990 | 16 | Can/NY/PA/NJ/DC/NC/VA/WV/KY/OH/MI | LTU | Tristar 500 | DUS-YYZ-DUS |
10 | 11.01.1991 | 26.01.1991 | 16 | FL | Martinair | Boeing 747 | AMS-MIA-AMS |
11 | 15.07.1991 | 05.08.1991 | 22 | CA/AR/NV/UT | Northwest | Boeing 747/MD 80 | FRA-BOS-LAX-ORD-FRA |
12 | 19.01.1992 | 02.02.1992 | 14 | FL | Lufthansa | Boeing 747 | FRA-MIA-FRA |
13 | 10.07.1992 | 01.08.1992 | 22 | FL/MS/AL/LA | Martinair | Boeing 747 | AMS-MIA-AMS |
14 | 29.12.1992 | 12.01.1993 | 15 | FL | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-MIA-FRA-FMO |
15 | 08.07.1993 | 03.08.1993 | 26 | TX/NM/AR/CA/NV/UT | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-IAH-FRA-FMO |
16 | 17.01.1994 | 29.01.1994 | 15 | FL | Martinair | Boeing 747 | AMS-MIA-AMS |
17 | 12.06.1994 | 01.07.1994 | 21 | GA/TN/VA/WV/NC/SC/DC/MD | Lufthansa | Boeing 747 | FRA-ATL-FRA |
18 | 25.12.1994 | 07.01.1995 | 16 | GA/FL | Lufthansa | Airbus A 320 | FMO-FRA-ATL-FRA-FMO |
19 | 15.08.1995 | 08.09.1995 | 23 | CA/NV/OR/WA/AZ/UT/CO | British Airways | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-LHR-SFO-LHR-DUS |
20 | 29.12.1995 | 10.01.1996 | 13 | FL | US Air | DC 10/MD 80 | DUS-CLT-MIA-ORD-DUS |
21 | 11.03.1996 | 01.04.1996 | 22 | FL/MS/AL/LA/GA | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-ATL-FRA-FMO |
22 | 14.12.1996 | 30.12.1996 | 16 | FL | Continental | DC 10/MD 80 | DUS-EWR-MIA-EWR-DUS |
23 | 23.09.1997 | 09.10.1997 | 16 | DC/NJ/NY/VT/Can/PA/MD | Lufthansa | Airbus A 300 | FRA-IAD-FRA |
24 | 08.01.1998 | 23.01.1998 | 15 | FL | Lufthansa/Lauda Air | Boeing 737/MD 80 | FMO-MUC-MIA-FRA-FMO |
25 | 28.06.1998 | 17.07.1998 | 20 | FL | British Airways | Boeing 737/Boeing 747 | FRA-LHR-MIA-LHR-FRA |
26 | 29.12.1998 | 13.01.1999 | 16 | FL | Continental | DC 10/MD 80 | DUS-EWR-MIA-EWR-DUS |
27 | 07.07.1999 | 30.07.1999 | 24 | TX/NM/AR/CA/NV/UT | British Airways | ATR 72/Boeing 747 | DUS-LHR-IAH-LHR-DUS |
28 | 07.01.2000 | 21.01.2000 | 15 | FL | Continental | DC 10/MD 80 | DUS-EWR-MIA-EWR-DUS |
29 | 29.06.2000 | 21.07.2000 | 23 | CA/AR/NV/UT | Martinair | Boeing 747 | AMS-LAX-SFO-AMS |
30 | 27.12.2000 | 12.01.2001 | 17 | FL | British Airways | ATR 72/Boeing 747 | DUS-LHR-MIA-LHR-DUS |
31 | 21.06.2001 | 13.07.2001 | 23 | CA/NV/OR | British Airways | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-LHR-SFO-LHR-DUS |
32 | 15.01.2002 | 29.01.2002 | 15 | FL | Continental | Boeing 747/MD 80 | FRA-EWR-MIA-EWR-FRA |
33 | 14.07.2002 | 30.07.2002 | 17 | FL | British Airways | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-LHR-MIA-LHR-DUS |
34 | 28.10.2002 | 05.11.2002 | 8 | FL | Lufthansa/United | Boeing 737/Boeing 747/MD 80 | FMO-FRA-MIA-IAD-FRA-FMO |
35 | 21.06.2003 | 11.07.2003 | 21 | CA/AR/NV/UT | British Airways | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-LHR-SFO-LHR-DUS |
36 | 25.12.2003 | 09.01.2004 | 16 | FL | Eurowings/Lufthansa | ATR 72/Boeing 747 | FMO-FRA-MIA-FRA-FMO |
37 | 24.06.2004 | 14.07.2004 | 21 | NC/VA/DC/PA/NJ/NY/MA/CT/RI | Eurowings/Lufthansa | ATR 72/Airbus 320 | FMO-MUC-CLT-MUC-FMO |
38 | 31.12.2004 | 13.01.2005 | 14 | FL | Eurowings/Lufthansa | ATR 72/Boeing 747 | FMO-FRA-MIA-MUC-DTM |
39 | 11.06.2005 | 22.06.2005 | 12 | MI/WI/IL/IN | Eurowings/Lufthansa | ATR 72/Airbus 320 | FMO-FRA-DTW-FRA-FMO |
40 | 11.08.2005 | 26.08.2005 | 16 | NY/NJ/PA/DC/DE/MA/CT/RI | LTU | Airbus A 320 | DUS-JFK-DUS |
41 | 16.06.2006 | 06.07.2006 | 21 | FL | LTU | Airbus A 320 | DUS-MIA-DUS |
42 | 28.12.2006 | 11.01.2007 | 15 | FL | KLM/Martinair | ATR 42/Boeing 767 | FMO-AMS-MIA-AMS-FMO |
43 | 28.06.2007 | 16.07.2007 | 19 | MI/MN/WI/IL/IN | Lufthansa/Northwest | Boeing 737/Airbus A 330 | FMO-FRA-DTW-FRA-FMO |
44 | 28.12.2007 | 12.01.2008 | 16 | FL | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-MIA-FRA-FMO |
45 | 20.08.2008 | 31.08.2008 | 12 | NY/PA/Can/MA/CT/RI | British Airways | Boeing 737/Boeing 747 | DUS-LHR-JFK-LHR-DUS |
46 | 03.11.2008 | 12.11.2008 | 10 | FL | US Airways | Airbus A 320/Boeing 737 | FRA-CLT-TPA-CLT-FRA |
47 | 01.01.2009 | 16.01.2009 | 16 | FL | Lufthansa | Airbus A 330 | DUS-MIA-DUS |
48 | 17.05.2009 | 30.05.2009 | 14 | NJ/DE/MD/VA/NC/DC/PA/CT/NY | Lufthansa | Airbus A 330 | DUS-EWR-DUS |
49 | 10.09.2009 | 18.09.2009 | 8 | NY/NJ/PA/OH/NH/MA/RI | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-EWR-FRA-FMO |
50 | 30.12.2009 | 13.01.2010 | 15 | FL | Cirrus/Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-MCO-MIA-FRA-FMO |
51 | 21.06.2010 | 13.07.2010 | 23 | CA/AR/NV/UT | Lufthansa | Boeing 737/Boeing 747 | FMO-FRA-LAX-FRA-FMO |
52 | 02.05.2011 | 10.05.2011 | 9 | NY/CT/NJ | Lufthansa | Boeing 737/Airbus A 380 | FMO-FRA-JFK-FRA-FMO |
53 | 12.11.2011 | 27.11.2011 | 15 | FL | Lufthansa | Airbus A330 | DUS-MIA-DUS |
54 | 02.10.2012 | 25.10.2012 | 24 | CA/HI | Lufthansa/United/Hawaiian | Airbus A 340/Boeing 737/717 | DUS-ORD-LAX-HON-LAX-ORD-DUS |
55 | 05.11.2014 | 21.11.2014 | 17 | GA/FL | Delta Airways | Boeing 767-300/757 | DUS-ATL-MIA-ATL-DUS |
56 | 05.10.2016 | 20.10.2016 | 16 | FL | Lufthansa | Canadair 900 / Airbus A 380 | FMO-FRA-MIA-FRA-FMO |
57 | 09.10.2021 | 25.10.2021 | 16 | FL | Lufthansa | Boeing 747-800 | FRA-MIA-FRA |
58 | 25.08.2022 | 15.09.2022 | 22 | AR/NM/CO/WY/NE/SD/MT/ID/UT | British Airways | Airbus A319 / A350 | DUS-LHR-PHX-LHR-DUS |
59 | 30.10.2023 | 17.11.2023 | 19 | HI | Lunfthansa/Air Canada/United | Canadair/A340-900/ B 737 | FMO-FRA-YVR-HNL-SFO-MUC-FMO |
60 |
© Manfred Sietz 2013-2024 • All Rights Reserved